Реестр членов А «СО «СЧ»

В соответствии с п. 10 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14.10.2020 № 678 доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих способов:

а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с указанной веб-страницы с учетом положений подпункта "а" пункта 13 настоящих Требований;

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 настоящих Требований.

Регистрационный номер Дата регистрации в реестресортировать по убыванию Сокращенное наименование организации ИНН Сведения о соответствии Статус членства
601 21-С-0312-0718 18.07.2018 ООО «Дайкон-техно» 2130114877 Соответствует Является членом
602 21-С-0269-0718 18.07.2018 ООО «ТПК МебельградЪ» 2128704371 Не соответствует Исключен
603 21-С-0248-0718 18.07.2018 ООО «Премиум Строй 21» 2130103748 Соответствует Является членом
604 21-С-0452-0718 18.07.2018 ООО ПК «СМК» 2130199870 Не соответствует Исключен
605 21-С-0453-0718 18.07.2018 ООО «РЕМЭКС» 2124040169 Соответствует Является членом
606 21-С-0454-0718 18.07.2018 ООО «ИСЦ «Терма» 2130151692 Не соответствует Исключен
607 21-С-0455-0718 19.07.2018 ООО «СК СтройСила» 2127006920 Не соответствует Исключен
608 21-С-0220-0718 25.07.2018 ООО «ДорСтройСервис» 2124037783 Соответствует Является членом
609 21-С-0456-0718 25.07.2018 ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП» 2130197538 Не соответствует Исключен
610 21-С-0459-0818 01.08.2018 ООО «ПС НХ» 2130141119 Не соответствует Исключен
611 21-С-0457-0818 01.08.2018 ООО «СК Стимул-Строй» 2130191889 Соответствует Является членом
612 21-С-0458-0818 01.08.2018 ООО «СК Гарант» 2119006067 Соответствует Является членом
613 21-С-0202-0818 08.08.2018 ООО «Нерон» 2127304187 Соответствует Является членом
614 21-С-0460-0818 08.08.2018 ЗАО «Стройсервис» 2108002007 Не соответствует Исключен
615 21-С-0191-0918 05.09.2018 ООО «СЗ «Стройтрест № 8» 2130203012 Соответствует Является членом
616 21-С-0096-0918 05.09.2018 ООО «МосСтройИнвест» 2130201368 Соответствует Является членом
617 21-С-0461-0918 05.09.2018 ООО «Волга КИП» 2124039163 Соответствует Является членом
618 21-С-0462-0918 05.09.2018 ООО «ЧЭАЗ-Инжиниринг» 2130201985 Соответствует Является членом
619 21-С-0342-0817 12.09.2018 ООО "Строймаш АДС" 2116001568 Не соответствует Исключен
620 21-С-0321-0918 12.09.2018 ООО «Центрстрой» 2130201255 Не соответствует Исключен
621 21-С-0463-0918 12.09.2018 ООО «СоюзСтрой» 2130087888 Соответствует Является членом
622 21-С-0464-0918 26.09.2018 ООО "СК ВОИН 21" 2130197432 Не соответствует Исключен
623 21-С-0465-1018 03.10.2018 ООО "МИДЕКО" 2130152907 Не соответствует Исключен
624 21-С-0466-1018 03.10.2018 ООО «СМСГ» 2130196580 Не соответствует Исключен
625 21-С-0467-1018 10.10.2018 ООО СТК «Регион» 2130156108 Соответствует Является членом
626 21-С-0245-1018 24.10.2018 ООО «Газстрой» 2130089701 Соответствует Является членом
627 21-С-0290-1018 24.10.2018 ООО «СЗ «Сара-строй» 2130037277 Не соответствует Исключен
628 21-С-0368-1018 31.10.2018 ООО «ПСК «СтройПолиХим» 2130016157 Не соответствует Исключен
629 21-С-0235-1018 31.10.2018 КУ ЧР Служба единого заказчика 2130135250 Соответствует Является членом
630 21-С-0468-1118 08.11.2018 ВДПО Чувашской Республики 2128005060 Соответствует Является членом