Реестр членов А «СО «СЧ»

В соответствии с п. 10 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14.10.2020 № 678 доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих способов:

а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с указанной веб-страницы с учетом положений подпункта "а" пункта 13 настоящих Требований;

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 настоящих Требований.

Регистрационный номерсортировать по возрастанию Дата регистрации в реестре Сокращенное наименование организации ИНН Сведения о соответствии Статус членства
241 21-С-0368-0421 12.04.2021 ООО «Импульс» 2130198669 Соответствует Является членом
242 21-С-0367-1220 04.12.2020 ООО «СЕТИ-СИТИ» 2130196728 Не соответствует Исключен
243 21-С-0367-1017 13.10.2017 ООО "СТРОЙРЕСУРС-К" 2130154372 Не соответствует Исключен
244 21-С-0366-1017 13.10.2017 ООО "Зевс" 2130119280 Не соответствует Исключен
245 21-С-0366-0421 13.04.2021 ООО «Авто» 2108002783 Не соответствует Исключен
246 21-С-0365-1017 10.10.2017 ООО "ЛидерСтрой" 2127026067 Соответствует Является членом
247 21-С-0364-1017 10.10.2017 ООО «Энергосервис» 2108002335 Не соответствует Исключен
248 21-С-0364-0621 09.06.2021 ООО «НПП «ЭнЭфСистемс» 2130171917 Соответствует Является членом
249 21-С-0363-1017 05.10.2017 ООО "ДИЗАЙН" 2129049292 Соответствует Является членом
250 21-С-0362-1017 05.10.2017 ООО "Стройснаб 21" 2116000557 Соответствует Является членом
251 21-С-0361-1017 05.10.2017 ООО "СЗ "Монолит-58" 2130136045 Соответствует Является членом
252 21-С-0360-0817 21.09.2017 АО "Дирекция гаражных хозяйств" 2127027913 Не соответствует Исключен
253 21-С-0360-0222 22.02.2022 ООО НПО «ЗАВОД КРМ» 2124047365 Не соответствует Исключен
254 21-С-0359-1221 27.12.2021 ООО ПСК «ЖДСП» 2130224799 Соответствует Является членом
255 21-С-0359-0817 14.11.2017 ООО "ОПОРА-Ч" 2130164300 Не соответствует Исключен
256 21-С-0358-0719 16.07.2019 ООО «Меридиан» 2124030403 Соответствует Является членом
257 21-С-0357-0817 06.09.2017 ООО "Модуль" 2130123663 Соответствует Является членом
258 21-С-0356-0817 07.09.2017 ООО "СЗ "ССТ" 2123005274 Соответствует Является членом
259 21-С-0355-0817 12.09.2017 ООО "НПП Бреслер" 2129053901 Соответствует Является членом
260 21-С-0354-0817 13.10.2017 ООО "Русмонтаж" 2130062499 Соответствует Является членом
261 21-С-0353-0817 06.09.2017 ООО "ТАА-Сервис" 2116493510 Соответствует Является членом
262 21-С-0352-0817 06.09.2017 АО "Газпром газораспределение Чебоксары" 2128049998 Соответствует Является членом
263 21-С-0351-0817 30.08.2017 ООО "Строитель" 2123005940 Соответствует Является членом
264 21-С-0350-0817 15.09.2017 ООО "Стройдом" 2123015755 Соответствует Является членом
265 21-С-0349-0817 12.09.2017 АО "ПИК ЭЛБИ" 7811440615 Не соответствует Исключен
266 21-С-0348-0817 06.09.2017 ООО "Веста" 2127323623 Соответствует Является членом
267 21-С-0347-0817 21.09.2017 ООО "АльянсВолгаСтрой" 2125007767 Соответствует Является членом
268 21-С-0346-0817 30.08.2017 ООО "Ремстрой-21" 2130137909 Соответствует Является членом
269 21-С-0345-0817 06.09.2017 ООО "Специализированный застройщик "Технология" 7843315582 Соответствует Является членом
270 21-С-0344-0817 15.09.2017 ООО "Сурстройсервис" 2119005539 Соответствует Является членом