Реестр членов А «СО «СЧ»

В соответствии с п. 10 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14.10.2020 № 678 доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих способов:

а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с указанной веб-страницы с учетом положений подпункта "а" пункта 13 настоящих Требований;

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 настоящих Требований.

Регистрационный номер Дата регистрации в реестре Сокращенное наименование организации ИНН Сведения о соответствии Статус членства
361 21-С-0257-0417 21.04.2017 ООО "Хевел" 2124030957 Соответствует Является членом
362 21-С-0312-0718 18.07.2018 ООО «Дайкон-техно» 2130114877 Соответствует Является членом
363 21-С-0519-0719 25.07.2019 ООО "Технологии будущего" 2130068564 Соответствует Является членом
364 21-С-0339-0817 06.09.2017 ООО "Ремстройаппарат" 2128026599 Соответствует Является членом
365 21-С-0204-0117 24.01.2017 ООО "ИНЖКОМ" 2130181954 Соответствует Является членом
366 21-С-0126-1116 16.11.2016 ООО "Ремстром" 2124026083 Соответствует Является членом
367 21-С-0023-1209 29.12.2009 АО "СЗ "МСО "Вурнарская" 2104000471 Соответствует Является членом
368 21-С-0422-0318 06.03.2018 ООО «Арман-С» 2130045905 Соответствует Является членом
369 21-С-0279-0617 20.06.2017 ООО "СКИМ" 2130093271 Соответствует Является членом
370 21-С-0529-1022 24.10.2022 ООО "МеталлСнаб" 2130184916 Соответствует Является членом
371 21-С-0446-0320 20.03.2020 ООО «КОНДИ» 2130164067 Соответствует Является членом
372 21-С-0112-0113 25.01.2013 АО "Чувашская энергосбытовая компания" 2128700232 Соответствует Является членом
373 21-С-0402-1217 28.12.2017 ООО «Империя» 2130067190 Соответствует Является членом
374 21-С-0258-0417 21.04.2017 ЗАО "ГК "ТЭКС-Автоматик" 2130125364 Соответствует Является членом
375 21-С-0286-0719 26.07.2019 ООО "СМУ-52" 2130211849 Соответствует Является членом
376 21-С-0211-0117 27.01.2017 ООО "УЮТСТРОЙ" 2130078474 Соответствует Является членом
377 21-С-0056-1209 29.12.2009 АО "ПМК-8" 2115000346 Соответствует Является членом
378 21-С-0049-1021 27.10.2021 ООО «ТРАСТ-СТРОЙ» 2130173745 Соответствует Является членом
379 21-С-0024-1209 29.12.2009 ОАО "ПМК "Водстрой" 2116470217 Соответствует Является членом
380 21-С-0288-0617 20.06.2017 ООО "Специализированный застройщик "ГрандСтрой" 2127011744 Соответствует Является членом
381 21-С-0055-0321 16.03.2021 ООО «Перспектива» 2119006349 Соответствует Является членом
382 21-С-0528-1022 24.10.2022 ООО "СК "ПромРегион" 2130115790 Соответствует Является членом
383 21-С-0111-0917 06.09.2017 ООО "Стройэнергосервис" 2120003053 Соответствует Является членом
384 21-С-0259-0417 24.04.2017 ООО "ДСК" 2125008792 Соответствует Является членом
385 21-С-0248-0718 18.07.2018 ООО «Премиум Строй 21» 2130103748 Соответствует Является членом
386 21-С-0067-0819 02.08.2019 ООО «Эксперт» 2130124191 Соответствует Является членом
387 21-С-0328-0817 25.08.2017 ООО "НАТ - Поволжье" 2130001591 Соответствует Является членом
388 21-С-0093-0117 27.01.2017 ООО "СКАТ-2000" 2127307607 Соответствует Является членом
389 21-С-0057-1209 29.12.2009 ООО "СЗ "СК "Старатель" 2129046654 Соответствует Является членом
390 21-С-0444-1121 18.11.2021 ООО «Мегадим» 2130220480 Соответствует Является членом