Реестр членов А «СО «СЧ»
В соответствие с п. 10 п.п. б) приказа Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 31 декабря 2013 г. N 803 г. Москва доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих способов:
а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с этой веб-страницы с учетом положений подпункта "а" пункта 13 настоящих Требований;
б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 настоящих Требований.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
№ | Регистрационный номер | Дата регистрации в реестре | Сокращенное наименование организации | ИНН |
Сведения о соответствии![]() |
Статус членства |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-С-0156-1216 | 06.12.2016 | ООО "СМК" | 2130168946 | Не соответствует | Исключен |
2 | 21-С-0066-0615 | 17.06.2015 | ООО "Алмаз" | 2130091965 | Не соответствует | Исключен |
3 | 21-С-0070-1209 | 29.12.2009 | ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | 2129051911 | Не соответствует | Исключен |
4 | 21-С-0025-0819 | 10.09.2019 | ООО «ДЭП «ВолгоСтрой» | 2130195114 | Не соответствует | Исключен |
5 | 21-С-0100-0712 | 04.07.2012 | ООО "СК "Горстрой" | 2130082343 | Не соответствует | Исключен |
6 | 21-С-0366-1017 | 13.10.2017 | ООО "Зевс" | 2130119280 | Не соответствует | Исключен |
7 | 21-С-0162-0210 | 19.02.2010 | ООО "ТВВстрой" | 2130065041 | Не соответствует | Исключен |
8 | 21-С-0002-1209 | 29.12.2009 | ООО "Бестраншейные Технологии" | 2130022464 | Не соответствует | Исключен |
9 | 21-С-0218-0217 | 07.02.2017 | АО "СКБ СПА" | 2128000329 | Не соответствует | Исключен |
10 | 21-С-0123-0110 | 13.01.2010 | МУП "Ремсервис" | 2124013366 | Не соответствует | Исключен |
11 | 21-С-0071-1209 | 29.12.2009 | ООО "Градострой" | 2127312413 | Не соответствует | Исключен |
12 | 21-С-0198-0610 | 18.06.2010 | ООО "Стройкомплект" | 2105003771 | Не соответствует | Исключен |
13 | 21-С-0090-1209 | 29.12.2009 | ООО "Гидротехник" | 2128031278 | Не соответствует | Исключен |
14 | 21-С-0367-1017 | 13.10.2017 | ООО "СТРОЙРЕСУРС-К" | 2130154372 | Не соответствует | Исключен |
15 | 21-С-0034-1209 | 29.12.2009 | ООО "Ремсервис" | 2129060497 | Не соответствует | Исключен |
16 | 21-С-0097-1209 | 29.12.2009 | ООО "Перекет" | 2127322884 | Не соответствует | Исключен |
17 | 21-С-0219-0217 | 07.02.2017 | ООО "СМК-Инвест" | 2130167325 | Не соответствует | Исключен |
18 | 21-С-0164-0310 | 05.03.2010 | ООО "Транзит" | 2124024008 | Не соответствует | Исключен |
19 | 21-С-0459-0818 | 01.08.2018 | ООО «ПС НХ» | 2130141119 | Не соответствует | Исключен |
20 | 21-С-0163-1216 | 09.12.2016 | ООО "Гранит СК" | 2130175365 | Не соответствует | Исключен |
21 | 21-С-0124-0110 | 13.01.2010 | ООО "Техно-Союз" | 2124027834 | Не соответствует | Исключен |
22 | 21-С-0086-0915 | 29.09.2015 | ООО "ЭНТЕХ" | 2130160471 | Не соответствует | Исключен |
23 | 21-С-0072-1209 | 29.12.2009 | ООО "Информатика" | 2128034825 | Не соответствует | Исключен |
24 | 21-С-0055-1209 | 29.12.2009 | ООО "Компания Фэнстэр" | 2128053874 | Не соответствует | Исключен |
25 | 21-С-0368-1017 | 16.10.2017 | ООО "РусРегионГаз" | 2130185010 | Не соответствует | Исключен |
26 | 21-С-0035-1209 | 29.12.2009 | ООО "Стройдом" | 2130031123 | Не соответствует | Исключен |
27 | 21-С-0176-0310 | 12.03.2010 | ГУП Чувашской Республики "Реставратор" Минкультуры Чувашии | 2128001033 | Не соответствует | Исключен |
28 | 21-С-0151-0318 | 29.03.2018 | ООО «Нейти» | 2124040994 | Не соответствует | Исключен |
29 | 21-С-0220-0217 | 08.02.2017 | ООО "СК Победа" | 2130163458 | Не соответствует | Исключен |
30 | 21-С-0164-1216 | 09.12.2016 | ООО "Идеальная кровля" | 2130029491 | Не соответствует | Исключен |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »